ПРАЙС-ЛИСТ · 01.04.2026
Стоимость услуг
Цены в рублях. Условия и ограничения указаны в исходном документе.
Сопровождение 1С — почасовая оплата
| Услуга | Типовая | Отраслевая | Собственная |
|---|---|---|---|
| Консультация и сопровождение | 3 000 | 3 500 | 4 000 |
| Разработка и расширение | 3 500 | 4 000 | 4 500 |
| Перенос данных (от 8 часов) | 3 500 | 4 000 | 4 500 |
Абонемент
| Тариф | Стандарт | Плюс | Проф | Проф+ |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость, ₽/мес | 27 075 | 51 300 | 96 900 | 182 400 |
| Часы в месяц | 10 | 20 | 40 | 80 |
| Дополнительный час, ₽ | 2 850 | 2 700 | 2 550 | 2 400 |
Серверы и аренда 1С
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Хостинг 1С, сеанс | 950 ₽/мес |
| Аренда базы 1С, пользователь | 1 750 ₽/мес |
| Удалённый рабочий стол | 700 ₽/пользователь/мес |
| Администрирование Windows | 3 000 ₽/час |
| Администрирование Linux | 4 500 ₽/час |
Для хостинга и аренды применены обновлённые тарифы. Исторические скидки за срок из прайса 01.04.2026 автоматически не применяются.
Работы учитываются кратно 30 минут. Выходные, праздничные дни, нерабочие часы и экстренные работы по инициативе заказчика оплачиваются в двойном размере. Абонемент оплачивается авансом; неиспользованные часы не переносятся. Перенос данных и разработка не входят в абонемент.
Рассчитать аренду → Исходный прайс PDF ↗